Kierunek: Sucha Beskidzka
Zawoja Policzne | 06:08 AN | 08:40 AN | 10:40 AN | 13:00 AN | 15:10 AN |
Zawoja Centrum | 06:17 AN | 08:49 AN | 10:49 AN | 13:09 AN | 15:19 AN |
Skawica | 06:23 AN | 08:55 AN | 10:55 AN | 13:15 AN | 15:25 AN |
Białka | 06:29 AN | 09:01 AN | 11:01 AN | 13:21 AN | 15:31 AN |
Maków Podhalański | 06:38 AN | 09:10 AN | 11:10 AN | 13:31 AN | 15:41 AN |
Objaśnienie znaków:
A – kursuje od poniedziałku do piątku
N – Nie kursuje w święta: 1. I, 6. I, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1.V, 3. V, Boże Ciało, 15.VIII, 1-2. XI, 11. XI, 24-26. XII
Kierunek: Zawoja Policzne
Sucha Beskidzka | 07:31 AN | 09:25 AN | 11:30 AN | 13:45 AN | 16:12 AN |
Maków Podhalański | 07:42 AN | 09:36 AN | 11:41 AN | 13:54 AN | 16:21 AN |
Białka | 07:50 AN | 09:44 AN | 11:49 AN | 14:02 AN | 16:29 AN |
Skawica | 07:54 AN | 09:49 AN | 11:54 AN | 14:10 AN | 16:37 AN |
Zawoja Centrum | 08:08 AN | 10:01 AN | 12:06 AN | 14:24 AN | 16:51 AN |
Objaśnienie znaków:
A – kursuje od poniedziałku do piątku
N – Nie kursuje w święta: 1. I, 6. I, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, 1.V, 3. V, Boże Ciało, 15.VIII, 1-2. XI, 11. XI, 24-26. XII